Enkel solcellepakke med 12/14/16 paneler og en 6kW inverter fra Solis. Det er beregnet for 3-fas 220V anlegg.
Det som er inkludert, og som er alt som trengs av standard utstyr:
Obs: Frakt gies tilbud på etter bestilling, varen sendes ikke før dette er godkjent. Frakt på 99,- trekkes av det endelige tilbudet.
kr 84900,00 – kr 101900,00Prisområde: kr 84900,00 til kr 101900,00
| Solcellepanel | |
|---|---|
| Vekt [kg] | 22,0 |
| Høyde [mm] | 35 |
| Lengde [mm] | 1722 |
| Bredde [mm] | 1133 |
| Lengde panelkabel [m] | 1,4 |
| Max. System Spenning [V] | 1500 |
| Modul Effektivitet [%] | 20,74 |
| Produktgaranti (år) | 15 |
| Rammefarge | Sort |
| String sikkring [A] | 25 |
| Type DC-plugger | EVO2 |
| Antall celler | 108 |
| Farge bakplate | Hvit |
| Celleteknologi | P-PERC |
| Inverter | |
|---|---|
| Høyde | 613 mm |
| Bredde | 430 mm |
| Dybde | 269 mm |
| Vekt | 29 kg |
| Antall MPP-tracks | 2 |
| Med transformator | Nei |
| Innebygd batteri | Nei |
| Maks DC-inngangskapasitet | 6900 W |
| MPP spenningsområde | 150 – 500 V |
| Beskyttelsesklasse IP | IP65 |
| AC-Nominell utgangseffekt | 6000 W |
| Egnet for lastskillebryter | Ja |
| Ethernet | Nei |
| Egnet for utendørsmontering | Ja |
| Nødstrømkompatibel | Nei |
| Maks inngangsstrøm | 30 A |
| Display | Standard |
| Primærspenningsområde | 170 – 600 V |
| WLAN | Nei |
| Med datalogger | Ja |
| 3-fase nettilførsel | Ja |
| Euro-virkningsgrad | 96.5 % |



